Technische Daten
Gesamtlänge | 6,39 m |
Länge Wasserlinie | 5,48 m |
Breite | 2,50 m |
Tiefgang minimal | 0,23 m |
Tiefgang maximal | 1,53 m |
(reduzierter Tiefgang mit erhöhtem Kielballast möglich, z.B. für Neusiedler See etc.) |
|
Segelfertiges Gewicht ca. | 550kg |
Ballastanteil | 204kg in der Kielbombe |
Max. Zuladung | 8 Personen/630kg |
CE-Kategorie | C, Binnen und Küste |
Rumpfbauweise | GFK/Epoxy Sandwichlaminat |
Ruder und Kiel Carbon verstärkt | |
Großsegel | 19,13 m² |
Fock | 9,29 m² |
Gennacker | 41,09 m² |
Yardstick | 99 |
Fertigung seit | 1995 |
Werftstandort in Europa | Italien |
Werftstandort in Übersee | Canada |
Konstrukteur | SAILsports Inc. / Jeff Canepa |
Design | Antrim Design Team |
Verbreitung | Weltweit ca. 250 |
Vertrieb in Europa | 5 Seen Wassersport |
Vertrieb in Übersee | Sailsport Inc., Capitola Ca. |
ISAF-anerkannte Klasse |